Переход спигот ПЭ100 SDR11 /


Литые фитинги СПИГОТ предназначены для надежного соединения труб в системах водоснабжения, отопления и газоснабжения. Изготовлены методом литья под давлением, что обеспечивает высокую прочность и долговечность изделий. Широкий ассортимент включает в себя различные типы соединений: отводы, тройники, муфты и другие элементы.

Название товараРазмерSDRD (мм)D (мм).L (мм)Зона сваркиКоличество (в коробке)Габариты коробки (см)Объем коробки, смВес коробки брутто (кг)Объем 1 изделия (м³)Вес 1 изделия брутто (кг)
Тройник спигот редукционный д.160/ 75 ПЭ100 SDR11 Восход6---315-0.0113-0.06815105032.5
Тройник спигот редукционный д.160/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход6---370-0.0133-0.0816102852.667
Тройник спигот редукционный д.180/125 ПЭ100 SDR11 Восход5---365-0.0216-0.10821102864.2
Тройник спигот редукционный д.180/ 63 ПЭ100 SDR11 Восход----300-----10507-
Тройник спигот редукционный д.180/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход5---330-0.0186-0.09319102873.8
Тройник спигот редукционный д.200/110 ПЭ100 SDR11 Восход5---370-0.0216-0.10823102894.6
Тройник спигот редукционный д.225/160 ПЭ100 SDR11 Восход3---460-0.031-0.09322105147.33
Тройник спигот редукционный д. 75/63 ПЭ100 SDR11 Восход35---225-0.0027-0.09318103110.514
Тройник спигот редукционный д.140/110 ПЭ100 SDR11 Восход6---335-0.0133-0.0814105642.33
Отвод спигот 22,5° д.250 ПЭ100 SDR11 Восход------------
Тройник спигот редукционный д.280/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход2---568-0.043-0.086201057410
Тройник спигот редукционный д.280/110 ПЭ100 SDR11 Восход2---423-0.0485-0.097201056910
Тройник спигот редукционный д.280/160 ПЭ100 SDR11 Восход2---484-0.053-0.106241057112
Тройник спигот редукционный д.280/225 ПЭ100 SDR11 Восход1---539-0.071-0.071151057215
Тройник спигот редукционный д.400/250 ПЭ100 SDR11 Восход----87-----10580-
Тройник спигот редукционный д.400/315 ПЭ100 SDR11 Восход1---870-0.159-0.159371058237
Тройник спигот д.110 ПЭ100 SDR11 Восход15-110-295-0.0062-0.09320103161.33
Тройник спигот д.125 ПЭ100 SDR11 Восход8-125-319-0.0116-0.09316103172
Тройник спигот д.140 ПЭ100 SDR11 Восход6-140-345-0.0133-0.0817103182.833
Тройник спигот д.160 ПЭ100 SDR11 Восход5-160-370-0.0186-0.09316103193.2
Тройник спигот д.180 ПЭ100 SDR11 Восход4-180-437-0.0338-0.13523103205.75
Тройник спигот д.200 ПЭ100 SDR11 Восход4-200-440-0.027-0.10823103215.75
Тройник спигот д.225 ПЭ100 SDR11 Восход3-225-488-0.0357-0.10825103228.333
Тройник спигот д.250 ПЭ100 SDR11 Восход2-250-555-0.055-0.11251032312.5
Тройник спигот д.280 ПЭ100 SDR11 Восход1-280-600-0.083-0.083181032418
Тройник спигот д.355 ПЭ100 SDR11 Восход1-355-740-0.118-0.118301032630
Тройник спигот д.400 ПЭ100 SDR11 Восход1-400-675-0.16-0.16401032740
Тройник спигот д. 63 ПЭ100 SDR11 Восход50-63-210-0.0019-0.9317103060.34
Тройник спигот д. 75 ПЭ100 SDR11 Восход30-75-240-0.0031-0.09317103100.567
Тройник спигот д. 90 ПЭ100 SDR11 Восход20-90-272-0.0043-0.08618103120.9
Тройник спигот редукционный д.110/32 ПЭ100 SDR11 Восход20---231-0.004-0.0816104910.8
Тройник спигот редукционный д.110/40 ПЭ100 SDR11 Восход20---240-0.004-0.0818104920.9
Тройник спигот редукционный д.110/50 ПЭ100 SDR11 Восход20---248-0.04-0.819104930.95
Тройник спигот редукционный д.110/63 ПЭ100 SDR11 Восход20---310-0.0049-0.09719102770.95
Тройник спигот редукционный д.110/75 ПЭ100 SDR11 Восход20---258-0.0047-0.09322102781.1
Тройник спигот редукционный д.110/90 ПЭ100 SDR11 Восход20---310-0.0047-0.09324102791.2
Тройник спигот редукционный д.125/ 63 ПЭ100 SDR11 Восход20---340-0.0047-0.09317102810.85
Тройник спигот редукционный д.125/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход10---340-0.0093-0.09318102821.8
Тройник спигот редукционный д.160/110 ПЭ100 SDR11 Восход5---340-0.0133-0.09315102833
Тройник спигот редукционный д.160/ 40 ПЭ100 SDR11 Восход----285-----10500-
Тройник спигот редукционный д.160/ 63 ПЭ100 SDR11 Восход6---295-0.0113-0.06814105022.33
Тройник спигот редукционный д.200/160 ПЭ100 SDR11 Восход4---420-0.0323-0.12923102905.75
Тройник спигот редукционный д.200/180 ПЭ100 SDR11 Восход----442-----10509-
Тройник спигот редукционный д.200/ 63 ПЭ100 SDR11 Восход5---323-0.0186-0.09319105103.8
Тройник спигот редукционный д.200/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход5---350-0.0216-0.10822102914.4
Тройник спигот редукционный д.250/110 ПЭ100 SDR11 Восход2---405-0.037-0.07416105228
Тройник спигот редукционный д.250/125 ПЭ100 SDR11 Восход2---425-0.037-0.07417105238.5
Тройник спигот редукционный д.250/160 ПЭ100 SDR11 Восход2---460-0.037-0.07417102938.5
Тройник спигот редукционный д.250/180 ПЭ100 SDR11 Восход2---480-0.0375-0.07518102949
Тройник спигот редукционный д.250/200 ПЭ100 SDR11 Восход2---500-0.038-0.07618102959
Тройник спигот редукционный д.250/ 63 ПЭ100 SDR11 Восход----365-----10527-
Тройник спигот редукционный д.250/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход2---393-0.0355-0.07116105288
Тройник спигот редукционный д.315/110 ПЭ100 SDR11 Восход2---490-0.061-0.122251052912.5
Тройник спигот редукционный д.315/125 ПЭ100 SDR11 Восход2---470-0.0625-0.125261053013
Тройник спигот редукционный д.315/160 ПЭ100 SDR11 Восход14---530-0.058-0.058141029614
Тройник спигот редукционный д.315/180 ПЭ100 SDR11 Восход1---530-0.066-0.066151053115
Тройник спигот редукционный д.315/200 ПЭ100 SDR11 Восход1---560-0.067-0.067151029715
Тройник спигот редукционный д.315/250 ПЭ100 SDR11 Восход1---605-0.09-0.09151029815
Тройник спигот редукционный д.315/ 90 ПЭ100 SDR11 Восход2---470-0.053-0.106251053612.5
Тройник спигот редукционный д. 75/32 ПЭ100 SDR11 Восход35---200-0.0027-0.9316105530.457
Тройник спигот редукционный д. 90/32 ПЭ100 SDR11 Восход25---218-0.0032-0.0815105570.6
Тройник спигот редукционный д. 90/50 ПЭ100 SDR11 Восход25---230-0.0032-0.0817103130.68
Тройник спигот редукционный д. 90/63 ПЭ100 SDR11 Восход25---273-0.0032-0.0818103140.72
Тройник спигот редукционный д. 90/75 ПЭ100 SDR11 Восход25---255-0.0032-0.0820103150.8
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support