Соединение
Грувлок
это система бессварных муфтовых соединений для трубопроводов, основанная на технологии пазо-шпоночного соединения. Муфты изготавливаются из прочного ковкого чугуна, а уплотнители — из антибактериальной резины, что обеспечивает долговечность и герметичность даже в сложных условиях эксплуатации. Фиксация элементов осуществляется с помощью болтов, что исключает необходимость сварочных и резьбовых работ
Преимущества технологии:
Скорость и простота монтажа:
Установка занимает в 2-3 раза меньше времени по сравнению со сваркой и резьбовыми соединениями, не требует промывки системы после монтажа, а сборка и разборка осуществляются обычным гайковертом или гаечным ключом, что удобно в ограниченном пространстве.
Экономичность:
Монтаж с экономией до 30% по сравнению со сваркой, исключающей сложные и пожароопасные работы, что уменьшает затраты и риски.
Экологичность:
Безопасная установка без выделения продуктов горения и окалины, что делает технологию экологически чистой.
Надежность и долговечность:
Поглощение вибрации и шума, а также компенсация осевых смещений и отклонений труб повышают общую устойчивость системы. Подходит для работы с полиэтиленовыми трубами под высокими нагрузками: SDR 17 – до 10 атм, SDR 11 – до 16 атм, SDR 9 – до 20 атм, SDR 7.4 – до 25 атм.
Применимость на всех этапах эксплуатации:
Возможность замены отдельных участков трубопровода без полного слива системы, что упрощает обслуживание и ремонт.
Варианты применения
Строительство: внутренние и внешние трубопроводы.
Пожаротушение: системы спринклерного пожаротушения.
Холодильные установки: циркуляционные системы охлаждения.
Водоснабжение и теплоснабжение: городские и промышленные сети.
Утилизация и обработка сточных вод.
Химическая и горнодобывающая промышленность: транспортировка агрессивных жидкостей.
Пищевая промышленность: системы подачи жидкостей и пара.
Электростанции: паро- и водопроводные системы.
Грувлок
это универсальное решение, которое сочетает скорость монтажа, надежность, долговечность и экономическую эффективность. Благодаря своим уникальным характеристикам эта технология завоевала популярность в самых различных отраслях, обеспечивая безопасную и стабильную работу трубопроводных систем, включая системы с полиэтиленовыми трубами высокого давления.
Техническая характеристика
Размер | Размер | |||||||
in | мм | ДД. мм | Освещение осевое дм/мм | А (in/мм) | B (in/мм) | С (in/мм) | Вес, кг | Болты мм/дм |
1" | $34 | 25 | 0-0.06 0-1.6 | 2,17 /55 | 3,82 / 97 | 1,77 / 45 | 0,42 | м10х40 ° 3/8х1-\/2 |
1 1/4" | 42 | 32 | 0-0.06 0-1.6 | 2,50/63,5 | 4,23 / 107,5 | ТРа | 0,53 | м10х45 3/8х1 -3/4 |
1 1/2" | 48 | 40 | 0-0.06 0-1.6 | 2,72 / 69 | 4,49 / 14 | 1,77 / 45 | 0,55 | м10х45 3/8х1 -3/4 |
2" | 60 | 50 | 0-0.06 0-1.6 | 3,29 / 83,6 | 4,88 / 124 | 1,81 / 46 | 0,68 | м10х55 3/8х2 -\/8 |
2 1/2" | 76 | 65 | 0-0.06 0-1.6 | 3,86 / 98 | 5,47 / 139 | 1,81 / 46 | 0,84 | м10х55 3/8х2 -\/8 |
3° | 89 | 80 | 0-0.06 0-1.6 | 4,49 / 14 | 6,14 / 156 | 1,81 / 46 | 0,95 | м10х55 3/8х2 -\/8 |
4" | 108 | 100 | 0-0.16 0-4.1 | 5,43 / 138 | 7,32 / 186 | 1,97 / 50 | 144 | м12х65 1/2х2 -5/8 |
4" | 114 | 100 | 0-0.16 0-4.1 | 5,59 / 142 | 7,44 / 189 | 1,97 / 50 | 144 | м12х65 1/2х2 -5/8 |
5" | 133 | 125 | 0-0.16 0-4.1 | 6,46 / 164 | 8,39 / 213 | 1,97 / 50 | 199 | м12х65 1/2х2 -5/8 |
5" | 139 | 125 | 0-0.16 0-4.1 | 6,69 / 170 | 8,74 / 222 | 1,97 / 50 | 199 | м12х65 1/2х2 -5/8 |
6" | 159 | 150 | 0-0.16 0-4.1 | 7,56 / 192 | 9,61 / 244 | 1,97 / 50 | 2,3 | м12х65 1/2х2 -5/8 |
7" | 168 | 150 | 0-0.16 0-4.1 | 7,80 / 198 | 9,88 / 251 | 1,97 / 50 | 2,3 | м12х65 1/2х2 -5/8 |
8" | 219 | 200 | 0-0.16 0-4.1 | 10 / 254 | 13,39 / 340 | 2,36 / 60 | 6.7 | м16х80 5/8х3 -\/8 |
10" | 273 | 250 | 0-0.16 0-4.1 | 12,56 / 319 | 15,47 / 393 | 2,52 / 64 | 6.3 | м20х90 3/4х3 -1/2 |
12" | 274 | 300 | 0-0.16 0-4.1 | 14,72 / 374 | 17,83 / 453 | 2,56 / 65 | 8.85 | м20х100 3/4х4 -1/3 |
Давление:
до 60 барКорпуса:
Ковкий чугунУплотнитель
ЕРОМТемпература транспортируемой среды:
34° С до+ 130 ° СОбласть применения:
Водоснабжение, пожаротушениеРазмер | Размер | |||||||
in | мм | ДД. мм | Освещение осевое дм/мм | А (in/мм) | B (in/мм) | С (in/мм) | Вес, кг | Болты мм/дм |
1" | $34 | 25 | 0,0625 1.6 | 217 /55 | 3,82 / 97 | 177 / 45 | 0,42 | м10х40 ° 3/8х1-1/2 |
1 1/4" | 42 | 32 | 0,0625 1.6 | 2,50/63,5 | 4,23 / 107,5 | 1,77 / 45 | 0,53 | м10х45 3/8х1 -3/4 |
1 1/2" | 48 | 40 | 0,0625 1.6 | 2,72 / 69 | 4,49 / 14 | 1,77 / 45 | 0,55 | м10х45 3/8х1 -3/5 |
2" | 60 | 50 | 0,0625 1.6 | 3,29 / 83,6 | 4,88 / 124 | 1,81 / 46 | 0,68 | м10х55 3/8х2 -\/8 |
2 1/2" | 76 | 65 | О0,0625 1.6 | 3,86 / 98 | 5,47 / 139 | 1,81 / 46 | 0,84 | м10х55 3/8х2 -\/8 |
3° | 89 | 80 | 0,0625 1.6 | 4,49 / 114 | 6,14 / 156 | 1,81 / 46 | 0,95 | м10х55 3/8х2 -\/8 |
4" | 108 | 100 | О,125 3.2 | 5,43 / 138 | 7,32 / 186 | 1,97 / 50 | 144 | м12х65 1/2х2 -5/8 |
4" | 114 | 100 | О,125 3.2 | 5,59 / 142 | 7,44 / 189 | 1,97 / 50 | 144 | м12х6б5 1/2х2 -5/8 |
5" | 133 | 125 | О,125 3.2 | 6,46 / 164 | 8,39 / 213 | 1,97 / 50 | 199 | м12х65 1/2х2 -5/8 |
5" | 139 | 125 | О,125 3.2 | 6,69/170 | 8,74/222 | 1,97 / 50 | 199 | м12х65 1/2х2 -5/8 |
6" | 159 | 150 | О,125 3.2 | 7,56 / 192 | 9,61 / 244 | 1,97 / 50 | 2,3 | м12х65 1/2х2 -5/8 |
7" | 168 | 150 | О125 3.2 | 7,80 / 198 | 9,88 / 251 | 1,97 / 50 | 2,3 | м12х65 1/2х2 -5/8 |
8" | 219 | 200 | О,125 3.2 | 10 / 254 | 13,39 / 340 | 2,36 / 60 | 6.7 | м16х80 5/8х3 -\/8 |
10° | 273 | 250 | 0125 3.2 | 12,56 / 319 | 15,47 / 393 | 2,52 / 64 | 6.3 | м20х90 3/4х3 -\/2 |
12° | 274 | 300 | 0125 3.2 | 14.74 / 374 | 15,47 / 393 | 2,52 / 64 | 8.55 | м20х90 3/4х3 -\/2 |
Давление:
до 60 барКорпуса:
Ковкий чугунУплотнитель
ЕРОМТемпература транспортируемой среды:
34° С до+ 130 ° СОбласть применения:
Водоснабжение, пожаротушениеРазмер | Размер | ДУ,мм | Смещение осевое дм/мм | А (in/мм) | В (in/мм) |
in | мм | ||||
1½" x 1½" | 48 x 42 | 40 x 32 | 0,0625 / 1.6 | 2,76 / 70 | 4.45 / 45 |
2" x 1½" | 60 x 48 | 50 x 40 | 0,0625 / 1.6 | 3,23 / 82 | 5.12 / 130 |
2½" x 2" | 76 x 42 | 65 x 40 | 0,0625 / 1.6 | 3,82 / 97 | 5.94 / 151 |
2½" x 1½" | 76 x 60 | 65 x 60 | 0,0625 / 1.6 | 3,82 / 97 | 5.94 / 151 |
2½" x 2" | 76 x 50 | 65 x 50 | 0,0625 / 1.6 | 3,82 / 97 | 5.94 / 151 |
3" x 1" | 89 x 34 | 80 x 25 | 0,0625 / 1.6 | 6,56 / 112 | 6.56 / 166.6 |
3" x 1¼" | 89 x 42 | 80 x 30 | 0,0625 / 1.6 | 6,56 / 112 | 6.56 / 166.6 |
3" x 2" | 89 x 50 | 80 x 40 | 0,0625 / 1.6 | 6,56 / 112 | 6.56 / 166.6 |
3" x 2 ½" | 89 x 65 | 80 x 50 | 0,0625 / 1.6 | 6,56 / 112 | 6.56 / 166.6 |
4" x 2" | 100 x 50 | 100 x 50 | 0,125 / 3,2 | 5,95 / 151 | 6.56 / 166.6 |
4" x 2½" | 100 x 60 | 100 x 60 | 0,125 / 3,2 | 5,95 / 151 | 7.87 / 200 |
4" x 3" | 100 x 70 | 100 x 70 | 0,125 / 3,2 | 5,95 / 151 | 7.87 / 200 |
4" x 3½" | 100 x 80 | 100 x 80 | 0,125 / 3,2 | 5,95 / 151 | 7.87 / 200 |
4" x 2 ½" | 114 x 89 | 100 x 80 | 0,125 / 3,2 | 5,58 / 141 | 7.87 / 200 |