Редуктор для стыковой сварки PE-RT II

Image
Price List
Размер SDR Цена за единицу (долл. США) После скидки (USD) FOB Единица измерения Н.В. (кг)
32-25 11 0.38 0.21 0.040
40-32 11 0.42 0.23 0.040
50-40 11 0.54 0.30 0.060
63-32 11 1.38 0.76 0.110
63-40 11 1.50 0.83 0.110
63-50 11 1.50 0.83 0.120
75-50 11 2.40 1.32 0.180
75-63 11 2.50 1.38 0.200
90-50 11 2.56 1.41 0.280
90-63 11 2.66 1.46 0.290
90-75 11 2.78 1.53 0.260
110-50 11 4.20 2.31 0.350
110-63 11 4.48 2.46 0.430
110-75 11 4.76 2.62 0.590
110-90 11 4.80 2.64 0.510
125-90 11 7.50 4.13 0.700
125-110 11 8.50 4.68 0.780
160-63 11 12.40 6.82 0.910
160-90 11 13.00 7.15 1.130
160-110 11 13.20 7.26 1.080
160-125 11 14.00 7.70 1.240
160-140 11 15.60 8.58 1.400
200-110 11 21.50 11.83 1.990
200-125 11 24.80 13.64 2.100
200-160 11 23.00 12.65 2.340
200-180 11 25.60 14.08 2.400
225-110 11 32.00 17.60 2.700
225-200 11 35.50 19.53 3.700
250-160 11 40.54 22.30 3.800
250-200 11 42.66 23.46 4.130
315-200 11 79.00 43.45 7.000
315-250 11 97.60 53.68 8.000
355-280 11 30.15 16.58 2.148
355-225 11 30.52 16.79 2.280
315-280 11 23.38 12.86 1.439
315-225 11 26.09 14.35
280-250 11 16.37 9.00 1.110
280-225 11 0.00 0.00 1.260
280-200 11 17.72 9.75 1.076
280-180 11 18.95 10.42 1.410
280-225 11 19.25 10.59
250-225 11 13.66 7.51 0.920
250-200 11 0.00 0.00 0.942
250-180 11 14.40 7.92
225-200 11 0.00 0.00 0.800
225-180 11 11.45 6.30 0.820
225-160 11 0.00 0.00 0.800
225-140 11 11.77 6.47 0.856
225-125 11 12.58 6.92 0.900
180-140 11 6.15 3.38 0.460
180-110 11 6.77 3.72 0.470
180-125 11 6.89 3.79
180-160 11 6.77 3.72
160-140 11 5.17 2.84 0.330
140-125 11 4.06 2.23 0.240
140-110 11 3.82 2.10 0.290
140-90 11 4.06 2.23 0.284
140-75 11 0.00 0.00 0.270
125-90 11 3.32 1.83 0.206
125-75 11 3.20 1.76 0.180
Image
SDR Цена за единицу (долл. США) После скидки (USD) FOB КОЛ-ВО/Коробка Размер упаковки (мм) Блок МУП Единица измерения Н.В. (кг) L1 L2 L
150 340*340*250 0.028 38 38 80
200 420*340*420 0.059 44 40 86
180 420*340*420 0.059 50 46 102
150 420*340*420 0.059 61 43 130
150 420*340*420 0.059 60 44 123
130 420*340*420 0.059 49 51 109
17 2.40 1.32 100 420*340*420 0.059 0.13 80 55 184
17 2.50 1.38 100 420*340*420 0.059 0.15 80 55 184
17 2.56 1.41 64 420*340*420 0.059 0.20 81 57 184
17 2.66 1.46 64 420*340*420 0.059 0.23 64 46 136
17 2.78 1.53 50 420*340*420 0.059 0.25 67 59 136
17 4.20 2.31 40 420*340*420 0.059 0.35 74 49 174
17 4.48 2.46 36 420*340*420 0.059 0.37 74 49 174
17 4.76 2.62 30 420*340*420 0.059 0.50 75 65 156
17 4.80 2.64 25 420*340*420 0.059 0.48 76 66 156
17 8.00 4.40 20 420*340*420 0.059 0.46 105 79 198
17 8.20 4.51 20 420*340*420 0.059 0.57 92 82 213
17 8.54 4.70 15 420*340*420 0.059 0.79 102 61 210
17 9.70 5.34 15 420*340*420 0.059 0.95 107 71 210
17 9.92 5.46 15 420*340*420 0.059 0.90 98 77 203
17 12.00 6.60 15 420*340*420 0.059 1.00 112 87 218
17 12.20 6.71 15 420*340*420 0.059 1.06 110 92 218
17 19.20 10.56 6 420*340*420 0.059 1.62 117 114 284
17 22.00 12.10 6 420*340*420 0.059 1.78 128 90 265
17 23.00 12.65 6 420*340*420 0.059 1.82 125 96 291
17 24.00 13.20 6 420*340*420 0.059 2.00 125 120 285
17 25.00 13.75 6 420*340*420 0.059 2.30 136 115 285
17 33.00 18.15 4 420*340*420 0.059 2.81 136 120 285
17 29.86 16.42 4 530*330*440 0.076 2.70 134 101 286
17 35.00 19.25 4 530*330*440 0.076 3.90 138 115 287
17 70.00 38.50 2 420*340*420 0.059 4.95 150 120 312
17 75.00 41.25 2 420*340*420 0.059 5.87 150 130 312
4 420*340*420 0.059
Total Length around 70mm, tubular lenght for each side between 20mm-30mm, ok for butt fusion.
10 420*340*420 0.059
9 420*340*420 0.059
10 420*340*420 0.059
12 420*340*420 0.059
10 420*340*420 0.059
12 420*340*420 0.059
14 420*340*420 0.059
10 420*340*420 0.059
12 420*340*420 0.059
8 420*340*420 0.059
18 420*340*420 0.059
8 420*340*420 0.059
20 420*340*420 0.059
32 420*340*420 0.059
22 420*340*420 0.059
13 420*340*420 0.059
40 420*340*420 0.059
36 420*340*420 0.059
40 420*340*420 0.059
35 420*340*420 0.059
40 420*340*420 0.059
42 420*340*420 0.059
68 420*340*420 0.059
72 420*340*420 0.059
72 420*340*420 0.059
88 420*340*420 0.059
74 420*340*420 0.059