
Футерованные ЖБИ-колодцы с футеровкой
Наши колодцы выигрывают у конкурентов
ГОСТ-качество бетона В25-В30
Толщина полиэтилена 2-4 мм. Сертификаты на каждый элемент. Толщина футеровки проверена!
Футеровка на фальцевом замке
Бесшовная футеровка каждого элемента без экструзии. Не даст течь от некачественной сварки, как у конкурентов. Экономия на ремонте 100%.
Заводские скобы для спуска + полная бесшовность
Даже в этом случае, единственный шов возможен только на стыке колец.
Как устроен наш колодец
Кольца стыкуются на фальце - герметично и быстро. Плита низа с уплотнителем из бентонита или резины, перекрытие с люком. Покрытие держит удары при монтаже.
Актуальные цены на 06.2026
| с фальцевым (паз-гребневым) соединением элементов | Стоимость за шт., руб., с НДС |
| ППФЧ 10-1 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 17 550 |
| ППФЧ 10-2 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 17 550 |
| ППФЧ 15-1 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 19 500 |
| ППФЧ 15-2 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 19 500 |
| ППФЧ 20-1 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 37 500 |
| ППФЧ 20-2 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 37 500 |
| ПНФЧ 10-2 фут Плита низа с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 17 550 |
| ПНФЧ 15-2 фут Плита низа с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 20 100 |
| ПНФЧ 20-2 фут Плита низа с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 40 500 |
| КСФЧ 10.3 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 19 500 |
| КСФЧ 10.6 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 19 500 |
| КСФЧ 10.9 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 23 400 |
| КСФЧ 15.3 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 24 700 |
| КСФЧ 15.6 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 24 700 |
| КСФЧ 15.9 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 32 000 |
| КСФЧ 20.3 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 30 500 |
| КСФЧ 20.6 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 43 000 |
| КСФЧ 20.9 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 48 500 |
| КОДФЧ 10.9 (фут) Кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 38 000 |
| КОДФЧ 15.9 (фут) Кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 43 000 |
| КОДФЧ 20.9 (фут) Кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 73 000 |
| ЛКОДФЧ 10.9 (фут) Лотковое кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 57 500 |
| ЛКОДФЧ 15.6 (фут) Лотковое кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | По запросу |
| ЛКОДФЧ 20.3 (фут) Лотковое кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | По запросу |
Скидки от 20 колец.







