
Почему выбирают наши фланцы?
Полностью отечественное производство
От сырья до готового изделия — без посредников, с гарантией качества.
Превосходное ПЭ-покрытие
Это не устаревшая порошковая покраска, от которой все устали у других поставщиков. Наше нанесение методом газопламенной экструзии обеспечивает монолитный, эластичный слой — идеальную защиту на десятилетия.
Индивидуальные параметры
Любой диаметр, давление и толщина покрытия под ваш проект.
Дополнительно - заглушки любых диаметров
Производим заглушки под фланцы от 20 мм до 1800 мм для временной герметизации трубопроводов.
Прайс-лист на основные позиции PN10
| Наименование | PN 10 | PN 16 |
| Руб./шт | Руб. /шт | |
| Фланец под втулку Dn 32 | 943 р | |
| Фланец под втулку Dn 40 | 780 р | |
| Фланец под втулку Dn 50 | 1034 р | |
| Фланец под втулку Dn 63 | 540 р | |
| Фланец под втулку Dn 75 | 710 р | |
| Фланец под втулку Dn 90 | 670 р | |
| Фланец под втулку Dn 110 | 826 р | |
| Фланец под втулку Dn 125 | 827 р | |
| Фланец под втулку Dn 140 | 1 500 р | |
| Фланец под втулку Dn 160 | 1 300 р | |
| Фланец под втулку Dn 180 | 2 000р | 2 800р |
| Фланец под втулку Dn 200 | 2 290р | 2 500р |
| Фланец под втулку Dn 225 | 1 840р | 2 300р |
| Фланец под втулку Dn 250 | 3 835р | 4 199р |
| Фланец под втулку Dn 280 | 6 200р | 6 800р |
| Фланец под втулку Dn 315 | 3 850р | 4 500р |
| Фланец под втулку Dn 355 | 5 000р | 9 000р |
| Фланец под втулку Dn 400 | 9 000р | 16 900р |
| Фланец под втулку Dn 450 | 18 000р | 20 000р |
| Фланец под втулку Dn 500 | 17 500р | 25 300р |
| Фланец под втулку Dn 560 | 29 000р | 37 500р |
| Фланец под втулку Dn 630 | 15 000р | 37 000р |
| Фланец под втулку Dn 710 | По запросу | |
| Фланец под втулку Dn 800 | По запросу | |
| Фланец под втулку Dn 900 | По запросу | |
| Фланец под втулку Dn 1000 | По запросу | |
| Фланец под втулку Dn 1200 | По запросу | |
Цены указаны для стандартных размеров от 50 мм до 1200 мм. Для нестандартных позиций (меньше 50 мм, больше 1200 мм или PN выше 10) — заполните форму ниже для быстрого расчета.






