ПОЛНОЕ ЭЛЕКТРОФУЗИОННОЕ СЕДЛО SJ

| DN | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||
| 180 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 200 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | |||||||||||||||||
| 225 | 614 | 614 | 614 | 614 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 858 | 858 | 858 | |||||||||||||||
| 250 | 666 | 666 | 666 | 766 | 766 | 766 | 766 | 800 | 934 | 934 | 934 | ||||||||||||||||
| 280 | 894 | 894 | 894 | 1072 | 1072 | 1162 | 1162 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||||||||||||||
| 315 | 1174 | 1174 | 1386 | 1386 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | ||||||||||||||||||
| 355 | 1280 | 1280 | 1386 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | |||||||||||||||||||
| 400 | 1866 | 1866 | 1866 | 2240 | 2614 | 2614 | 2614 | ||||||||||||||||||||
| 450 | 2740 | 2800 | 2800 | 2986 | 2986 | 2986 | |||||||||||||||||||||
| 500 | 3160 | 3160 | 3240 | 3240 | 3240 | ||||||||||||||||||||||
| 560 | 4336 | 4336 | 4560 | 4560 | |||||||||||||||||||||||
| 630 | 5024 | 5160 | 5160 | ||||||||||||||||||||||||






