Цокольный ввод Г-образный ПЭ100 SDR11 без футляром

Image
Image
Характеристики цокольных вводов
Наименование ЦВ-СН ПЭ 100 SDR11 d, мм d1, мм L1 х L2, м Вес, кг (2х1 м) Вес, кг (2х1,5 м) Вес, кг (2х2 м)
ЦВ-СН 32/25 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11 32 Ду25 2х1 / 2х1,5 / 2х2 5,28 6,22 7,16
ЦВ-СН 40/32 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11 40 Ду32 2х1 / 2х1,5 / 2х2 6,93 8,17 9,41
ЦВ-СН 50/40 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11 50 Ду40 2х1 / 2х1,5 / 2х2 9,46 11,16 12,87
ЦВ-СН 63/57 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11 63 57 2х1 / 2х1,5 / 2х2 15,31 18,10 20,89
ЦВ-СН 75/76 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11 75 76 2х1 / 2х1,5 / 2х2 20,87 24,66 28,45
ЦВ-СН 90/89 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11 90 89 2х1 / 2х1,5 / 2х2 24,51 28,98 33,45
ЦВ-СН 110/108 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11 110 108 2х1 / 2х1,5 / 2х2 29,54 35,01 40,48
Характеристики цокольного ввода

Характеристики

Материал изделия Полиэтилен
Покрытие изделия Нет
Условный проход Ду1, мм 225
Условный проход Ду2, мм 219
Тип присоединения Под приварку
Рабочее давление, атм 10
SDR 11
Рабочая среда Газ
Макс. температура рабочей среды, °C Не указана

*Актуальные цены уточняйте у менеджера

Кнопка по центру