Цокольный ввод i-образный ПЭ100 SDR11 с футляром

| 1 | Полиэтиленовый патрубок |
|---|---|
| 2 | Стальной патрубок |
| 3 | Полиэтиленовый футляр |
| 4 | Защитное изоляционное покрытие |
| Наименование | d, мм | d1, мм | L, не менее, мм | Lф, не менее, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦВ-СН 32/25 «i-образный» ПЭ 100 SDR11 с футляром | 32 | Ду25 | 2000 | 800 | 5,26 |
| ЦВ-СН 40/32 «i-образный» ПЭ 100 SDR11 с футляром | 40 | Ду32 | 2000 | 800 | 7,05 |
| ЦВ-СН 50/40 «i-образный» ПЭ 100 SDR11 с футляром | 50 | Ду40 | 2000 | 800 | 9,74 |
| ЦВ-СН 63/57 «i-образный» ПЭ 100 SDR11 с футляром | 63 | 57 | 2000 | 800 | 15,28 |
| ЦВ-СН 75/76 «i-образный» ПЭ 100 SDR11 с футляром | 75 | 76 | 2000 | 800 | 22,81 |
| ЦВ-СН 90/89 «i-образный» ПЭ 100 SDR11 с футляром | 90 | 89 | 2000 | 800 | 25,97 |
| ЦВ-СН 110/108 «i-образный» ПЭ 100 SDR11 с футляром | 110 | 108 | 2000 | 800 | 36,96 |






