Тройник редукционный электросварной ВОСХОД-УРАЛСИБ SDR9
Таблица PASMEP
| PASMEP | ПЭ | SDR |
|---|---|---|
| dn63x25x63 | 100 | SDR9 |
| dn63x32x63 | 100 | SDR9 |
| dn63x40x63 | 100 | SDR9 |
| dn63x50x63 | 100 | SDR9 |
| dn75x63x75 | 100 | SDR9 |
| dn90x40x90 | 100 | SDR9 |
| dn90x50x90 | 100 | SDR9 |
| dn90x63x90 | 100 | SDR9 |
| dn110x40x110 | 100 | SDR9 |
| dn110x50x110 | 100 | SDR9 |
| dn110x63x110 | 100 | SDR9 |
| dn110x90x110 | 100 | SDR9 |
| dn160x110x160 | 100 | SDR9 |
| dn160x63x160 | 100 | SDR9 |
| dn160x90x160 | 100 | SDR9 |







