Переход редукционный электросварной sdr9 ВОСХОД-УРАЛСИБ
Таблица размеров
| Размер | ПЗ | SDR |
|---|---|---|
| фл32х25 | 100 | SDR9 |
| фл40х32 | 100 | SDR9 |
| фл50х32 | 100 | SDR9 |
| фл50х40 | 100 | SDR9 |
| фл63х32 | 100 | SDR9 |
| фл63х40 | 100 | SDR9 |
| фл63х50 | 100 | SDR9 |
| фл75х40 | 100 | SDR9 |
| фл75х63 | 100 | SDR9 |
| фл90х50 | 100 | SDR9 |
| фл90х63 | 100 | SDR9 |
| фл90х75 | 100 | SDR9 |
| фл110х63 | 100 | SDR9 |
| фл110х75 | 100 | SDR9 |
| фл110х90 | 100 | SDR9 |
| фл125х63 | 100 | SDR9 |
| фл125х90 | 100 | SDR9 |
| фл125х110 | 100 | SDR9 |
| фл160х90 | 100 | SDR9 |
| фл160х110 | 100 | SDR9 |
| фл160х125 | 100 | SDR9 |
| фл180х90 | 100 | SDR9 |
| фл180х125 | 100 | SDR9 |
| фл200х90 | 100 | SDR9 |
| фл200х110 | 100 | SDR9 |
| фл200х160 | 100 | SDR9 |
| фл250х160 | 100 | SDR9 |
| фл250х180 | 100 | SDR9 |
| фл250х200 | 100 | SDR9 |
| фл315х200 | 100 | SDR9 |
| фл315х250 | 100 | SDR9 |







