ЗАГЛУШКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ


| Размер | ПЭ | SDR | d | L | Кол-во в коробке | Габариты коробки | Вес 1 изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn 32 | 100 | 11 | 32 | 60 | 8 | 38,5*25*33 | 1,180 |
| dn 40 | 100 | 11 | 40 | 67 | 5 | 38,5*25*33 | 2,420 |
| dn 63 | 100 | 11 | 63 | 82 | 3 | 38,5*25*33 | 2,730 |
| dn 90 | 100 | 11 | 90 | 100 | 10 | 61*41*31,5 | 2,820 |
| dn 110 | 100 | 11 | 110 | 112 | – | – | – |
| dn 160 | 100 | 11 | 160 | 147 | 5 | 61*41*31,5 | 4,220 |






