Переход редукционный спигот sdr11 ВОСХОД-УРАЛСИБ

Таблица данных
SDR | d1/d2 | L | L1 | L2 | Кол-во | Ø мм | шт | м3 | кг | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dn 63/50 | 100 | 11 | 63/50 | 128 | 63 | 55 | 120 | 0,093 | 16,000 | 0,133 |
dn 75/50 | 100 | 11 | 75/50 | 145 | 78 | 58 | 100 | 0,105 | 23,000 | 0,230 |
dn 75/63 | 100 | 11 | 75/63 | 143 | 70 | 63 | 80 | 0,086 | 20,000 | 0,250 |
dn 90/50 | 100 | 11 | 90/50 | 158 | 79 | 55 | 60 | 0,093 | 18,000 | 0,300 |
dn 90/63 | 100 | 11 | 90/63 | 165 | 79 | 63 | 60 | 0,093 | 21,000 | 0,350 |
dn 90/75 | 100 | 11 | 90/75 | 160 | 79 | 70 | 60 | 0,093 | 19,000 | 0,032 |
dn 110/63 | 100 | 11 | 110/63 | 182 | 82 | 63 | 50 | 0,105 | 23,000 | 0,460 |
dn 110/75 | 100 | 11 | 110/75 | 182 | 82 | 70 | 40 | 0,093 | 21,000 | 0,525 |
dn 110/90 | 100 | 11 | 110/90 | 177 | 82 | 79 | 40 | 0,105 | 25,000 | 0,625 |
dn 125/63 | 100 | 11 | 125/63 | 182 | 87 | 63 | 35 | 0,093 | 22,000 | 0,629 |
dn 125/75 | 100 | 11 | 125/75 | 182 | 87 | 70 | 35 | 0,093 | 23,000 | 0,657 |
dn 125/90 | 100 | 11 | 125/90 | 180 | 87 | 79 | 25 | 0,093 | 19,000 | 0,004 |
dn 125/110 | 100 | 11 | 125/110 | 182 | 87 | 82 | 25 | 0,093 | 20,000 | 0,800 |
dn140/110 | 100 | 11 | 140/110 | 192 | 92 | 82 | 20 | 0,105 | 23,000 | 0,005 |
dn140/125 | 100 | 11 | 140/125 | 197 | 92 | 87 | — | — | — | — |
dn 160/63 | 100 | 11 | 160/63 | 217 | 98 | 63 | 20 | 0,105 | 20,000 | 1,000 |
dn 160/75 | 100 | 11 | 160/75 | 210 | 98 | 70 | 20 | 0,105 | 22,000 | 1,100 |
dn 160/90 | 100 | 11 | 160/90 | 222 | 98 | 79 | 20 | 0,105 | 23,000 | 1,150 |
dn 160/110 | 100 | 11 | 160/110 | 229 | 98 | 82 | 20 | 0,105 | 26,000 | 1,300 |
dn 160/125 | 100 | 11 | 160/125 | 211 | 98 | 87 | 17 | 0,105 | 23,000 | 1,353 |
dn 160/140 | 100 | 11 | 160/140 | 200 | 98 | 92 | — | — | — | — |
dn 180/63 | 100 | 11 | 180/63 | 226 | 105 | 63 | — | — | — | — |
dn 180/90 | 100 | 11 | 180/90 | 228 | 105 | 79 | 15 | 0,105 | 24,000 | 1,600 |
dn 180/125 | 100 | 11 | 180/125 | 230 | 105 | 87 | 12 | 0,105 | 22,000 | 1,833 |
dn 180/160 | 100 | 11 | 180/160 | 232 | 105 | 98 | 8 | 0,086 | 16,000 | 2,000 |
dn 200/63 | 100 | 11 | 200/63 | 255 | 112 | 63 | 12 | 0,093 | 21,000 | 1,750 |
dn 200/90 | 100 | 11 | 200/90 | 255 | 112 | 79 | 12 | 0,093 | 22,000 | 1,833 |
dn 200/110 | 100 | 11 | 200/110 | 244 | 112 | 82 | 12 | 0,093 | 23,000 | 1,917 |
dn 200/125 | 100 | 11 | 200/125 | 236 | 112 | 87 | 12 | 0,093 | 23,000 | 1,917 |
dn 200/160 | 100 | 11 | 200/160 | 231 | 112 | 98 | 8 | 0,086 | 19,000 | 1,750 |
Таблица данных
SDR | d1/d2 | L | L1 | L2 | Кол-во | Ø мм | шт | м3 | кг | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dn 225/110 | 100 | 11 | 225/110 | 270 | 120 | 82 | 5 | 0,009 | 2,600 | 2,600 |
dn 225/140 | 100 | 11 | 225/140 | 255 | 120 | 92 | — | — | — | — |
dn 225/160 | 100 | 11 | 225/160 | 258 | 120 | 98 | 5 | 0,045 | 15,000 | 2,200 |
dn 225/200 | 100 | 11 | 225/200 | 248 | 120 | 112 | 4 | 0,059 | 14,000 | 3,500 |
dn 250/90 | 100 | 11 | 250/90 | 300 | 129 | 79 | 5 | 0,051 | 15,000 | 3,000 |
dn 250/110 | 100 | 11 | 250/110 | 294 | 129 | 82 | 5 | 0,052 | 15,000 | 3,000 |
dn 250/125 | 100 | 11 | 250/125 | 299 | 129 | 87 | 5 | 0,054 | 16,000 | 3,200 |
dn 250/160 | 100 | 11 | 250/160 | 289 | 129 | 98 | 5 | 0,056 | 18,000 | 3,600 |
dn 250/180 | 100 | 11 | 250/180 | 289 | 129 | 105 | 5 | 0,073 | 20,000 | 0,015 |
dn 250/200 | 100 | 11 | 250/200 | 274 | 129 | 112 | 5 | 0,073 | 20,000 | 0,015 |
dn 250/225 | 100 | 11 | 250/225 | 291 | 129 | 120 | 4 | 0,075 | 17,000 | 0,019 |
dn280/250 | 100 | 11 | 280/250 | 288 | 139 | 129 | 3 | 0,065 | 15,000 | 5,000 |
dn 315/110 | 100 | 11 | 315/110 | 350 | 150 | 90 | 5 | 0,080 | 29,000 | 4,000 |
dn 315/160 | 100 | 11 | 315/160 | 340 | 150 | 110 | 5 | 0,082 | 27,000 | 5,400 |
dn 315/180 | 100 | 11 | 315/180 | 316 | 150 | 108 | 5 | 0,086 | 27,000 | 5,400 |
dn 315/200 | 100 | 11 | 315/200 | 336 | 150 | 112 | 5 | 0,084 | 27,000 | 5,400 |
dn 315/225 | 100 | 11 | 315/225 | 340 | 150 | 115 | 5 | 0,085 | 30,000 | 6,000 |
dn 315/250 | 100 | 11 | 315/250 | 345 | 150 | 130 | 30 | 0,085 | 30,000 | 6,000 |
dn 315/280 | 100 | 11 | 315/280 | 307 | 150 | 139 | 3 | 0,079 | 20,000 | 6,667 |
dn355/315 | 100 | 11 | 355/315 | 365 | 164 | 150 | 3 | — | — | — |
dn400/140 | 100 | 11 | 400/140 | 405 | 179 | 92 | — | — | — | — |
dn400/250 | 100 | 11 | 400/250 | 385 | 180 | 130 | 3 | 0,104 | 32,000 | 10,667 |
dn400/315 | 100 | 11 | 400/315 | 395 | 180 | 150 | 3 | 0,109 | 0,320 | 10,667 |
dn400/355 | 100 | 11 | 400/355 | 372 | 180 | 164 | 12 | 0,145 | 36,000 | 12,000 |
dn450/400 | 100 | 11 | 450/400 | 410 | 195 | 180 | — | — | — | — |
dn500/450 | 100 | 11 | 500/450 | 410 | 200 | 185 | — | — | — | — |
dn560/500 | 100 | 11 | 560/500 | 440 | 200 | 198 | — | — | — | — |
dn630/450 | 100 | 11 | 630/450 | 410 | 180 | 160 | — | — | — | — |
dn630/560 | 100 | 11 | 630/560 | 410 | 200 | 171 | — | — | — | — |