Электросварная муфта PE-RT II

| Размер | SDR | Цена за единицу (USD) | Цена со скидкой | Количество/коробка | Размер упаковки (мм) | Объем единицы (CBM) | Вес единицы (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 2,16 | 1,30 | 220 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,052 |
| 25 | 11 | 2,20 | 1,32 | 200 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,055 |
| 32 | 11 | 2,26 | 1,36 | 150 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,065 |
| 40 | 11 | 2,46 | 1,48 | 108 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,075 |
| 50 | 11 | 3,34 | 2,00 | 50 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,15 |
| 63 | 11 | 4,00 | 2,40 | 32 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,23 |
| 75 | 11 | 6,00 | 3,60 | 40 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,35 |
| 90 | 11 | 9,16 | 5,50 | 12 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,38 |
| 110 | 11 | 12,80 | 7,68 | 12 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,64 |
| 125 | 11 | 16,20 | 9,72 | 10 | 420*320*420 | 0,0564 | 1,14 |
| 140 | 11 | 20,80 | 12,48 | 9 | 420*320*420 | 0,0564 | 1,45 |
| 160 | 11 | 27,60 | 16,56 | 8 | 420*320*420 | 0,0564 | 1,92 |
| 180 | 11 | 40,80 | 24,48 | 4 | 420*320*420 | 0,0564 | 2,9 |
| 200 | 11 | 45,00 | 27,00 | 4 | 530*440*330 | 0,077 | 2,7 |
| 225 | 11 | 62,00 | 37,20 | 2 | 530*440*330 | 0,077 | 3,5 |
| 250 | 11 | 74,00 | 44,40 | 2 | 530*440*330 | 0,077 | 5,04 |
| 280 | 11 | 108,00 | 64,80 | 2 | 530*440*330 | 0,077 | 6,07 |
| 315 | 11 | 111,00 | 66,60 | 1 | 420*320*420 | 0,0564 | 9,1 |
| 355 | 11 | 180,00 | 108,00 | 1 | 530*440*330 | 0,077 | 11,36 |
| 400 | 11 | 215,66 | 129,40 | 1 | 530*440*330 | 0,077 | 15,36 |
| 32 | 7 | 3,33 | 2,00 | ||||
| 40 | 7 | 4,17 | 2,50 | ||||
| 50 | 7 | 5,00 | 3,00 | ||||
| 63 | 7 | 7,47 | 4,48 | ||||
| 75 | 7 | 8,40 | 5,04 | ||||
| 90 | 7 | 11,20 | 6,72 | ||||
| 110 | 7 | 18,67 | 11,20 | ||||
| 125 | 7 | 21,33 | 12,80 | ||||
| 140 | 7 | 24,67 | 14,80 | ||||
| 160 | 7 | 50,67 | 30,40 | ||||
| 180 | 7 | 53,33 | 32,00 | ||||
| 225 | 7 | 161,90 | 97,14 |






