Электросварной коленчатый соединитель PE-RT II




| Размер | SDR | Цена за единицу (USD) | Цена со скидкой | Количество/коробка | Размер упаковки (мм) | Объем единицы (CBM) | Вес единицы (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×90° | 11 | 3,34 | 2,00 | 300 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,08 |
| 32×90° | 11 | 4,16 | 2,50 | 200 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,116 |
| 40×90° | 11 | 4,50 | 2,70 | 120 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,175 |
| 50×90° | 11 | 5,16 | 3,10 | 60 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,245 |
| 63×90° | 11 | 6,50 | 3,90 | 40 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,345 |
| 75×90° | 11 | 9,84 | 5,90 | 23 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,545 |
| 90×90° | 11 | 15,00 | 9,00 | 15 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,9 |
| 110×90° | 11 | 17,60 | 10,56 | 6 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,76 |
| 160×90° | 11 | 59,60 | 35,76 | 3 | 420*320*420 | 0,0564 | 3,46 |
| 200×90° | 11 | 97,00 | 58,20 | 2 | 420*320*420 | 0,0564 | 5,775 |
| 40×45° | 11 | 3,84 | 2,30 | 130 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,11 |
| 50×45° | 11 | 4,66 | 2,80 | 60 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,164 |
| 63×45° | 11 | 5,66 | 3,40 | 40 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,245 |
| 75×45° | 11 | 9,16 | 5,50 | 23 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,51 |
| 90×45° | 11 | 12,66 | 7,60 | 15 | 420*320*420 | 0,0564 | 0,715 |
| 110×45° | 11 | 19,50 | 11,70 | 7 | 420*320*420 | 0,0564 | 1,225 |
| 160×45° | 11 | 42,00 | 25,20 | 3 | 420*320*420 | 0,0564 | 2,47 |






