ПЭ 100 PN 5 | ПЭ 100 PN 5 | ПЭ 100 PN 6.3 | ПЭ 100 PN 6.3 | ПЭ 100 PN 8 | ПЭ 100 PN 8 | ПЭ 100 PN 9.5 | ПЭ 100 PN 9.5 | ПЭ 100 PN 10 | ПЭ 100 PN 10 | ПЭ 100 PN 12.5 | ПЭ 100 PN 12.5 | ПЭ 100 PN 16 | ПЭ 100 PN 16 | ПЭ 100 PN 20 | ПЭ 100 PN 20 | ПЭ 100 PN 25 | ПЭ 100 PN 25 | |
Диаметр полиэтиленовой трубы (мм) | SDR 33 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 9 | SDR 7.4 | SDR 7.4 |
ДИУ 16 | 2 | 0.09 | 2.3 | 0.102 | ||||||||||||||
ДИУ 20 | 2 | 0.116 | 2.3 | 0.132 | 3 | 0.162 | ||||||||||||
ДИУ 25 | 2 | 0.148 | 2.4 | 0.169 | 3 | 0.198 | 3.5 | 0.24 | ||||||||||
ДИУ 32 | 2 | 0.193 | 2.4 | 0.229 | 3 | 0.227 | 3.7 | 0.325 | 4.4 | 0.385 | ||||||||
ДИУ 40 | 2,0 | 0.244 | 2.3 | 0.281 | 2.4 | 0.292 | 3 | 0.353 | 3.7 | 0.427 | 4.6 | 0.507 | 5.5 | 0.6 | ||||
ДИУ 50 | 2,0 | 0,392 | 2,0 | 308 | 2,4 | 0.369 | 2.9 | 0.369 | 3 | 0.449 | 3.7 | 0.545 | 4.7 | 0.663 | 5.8 | 0.786 | 6.9 | 0.935 |
ДИУ 63 | 2,3 | 0,543 | 2,5 | 488 | 3,0 | 0.573 | 3 | 0.573 | 3.8 | 0.715 | 4.7 | 0.869 | 5.6 | 1.05 | 6.8 | 1.25 | 8.6 | 1.47 |
ДИУ 75 | 2,3 | 0,634 | 3,6 | 668 | 3.6 | 0.821 | 3.6 | 0.821 | 4.5 | 1.01 | 5.6 | 1.23 | 6.7 | 1.46 | 8.2 | 1.76 | 10.3 | 2.09 |
ДИУ 90 | 2,7 | 0,782 | 1,5 | 969 | 4.3 | 1.18 | 4.3 | 1.18 | 5.4 | 1.45 | 6.7 | 1.76 | 8.1 | 2.12 | 10 | 2.54 | 12.3 | 3 |
ДИУ 110 | 3,4 | 1,16 | 5,1 | 1,4 | 5.3 | 1.77 | 5.3 | 1.77 | 6.6 | 2.16 | 8.1 | 2.61 | 9.2 | 3.14 | 11.4 | 3.78 | 15.1 | 4.49 |
ДИУ 125 | 3,4 | 1,42 | 5,4 | 2,0 | 6 | 2.26 | 6 | 2.26 | 7.4 | 2.75 | 9.2 | 3.37 | 10.3 | 4.08 | 12.7 | 4.87 | 17.1 | 5.78 |
ДИУ 140 | 4,0 | 1,59 | 6,5 | 2,1 | 6.7 | 2.83 | 6.7 | 2.83 | 8.3 | 3.46 | 10.3 | 4.22 | 11.8 | 5.08 | 14.6 | 6.12 | 19.2 | 7.27 |
ДИУ 160 | 4,9 | 2,12 | 7,1 | 2,6 | 7.7 | 3.71 | 7.7 | 3.71 | 9.5 | 4.51 | 11.8 | 5.5 | 13.3 | 6.67 | 16.4 | 7.97 | 21.9 | 9.46 |
ДИУ 180 | 5,5 | 3,06 | 8,1 | 2,9 | 8.6 | 4.66 | 8.6 | 4.66 | 10.7 | 5.71 | 13.3 | 6.98 | 14.7 | 8.43 | 18.2 | 10.1 | 24.6 | 12 |
ДИУ 200 | 6,9 | 4,76 | 10,2 | 3,6 | 9.6 | 5.77 | 9.6 | 5.77 | 11.9 | 7.04 | 14.7 | 8.56 | 16.6 | 10.4 | 20.6 | 12.5 | 27.4 | 14.8 |
ДИУ 225 | 6,9 | 4,76 | 10,6 | 5,2 | 10.8 | 7.29 | 10.8 | 7.29 | 13.4 | 8.94 | 16.6 | 10.9 | 18.4 | 13.2 | 23.2 | 15.8 | 30.8 | 18.7 |
ДИУ 250 | 7,8 | 5,21 | 11,2 | 5,6 | 11.9 | 8.92 | 11.9 | 8.92 | 14.8 | 11 | 18.4 | 13.4 | 20.6 | 16.2 | 26.1 | 19.4 | 38.2 | 23.1 |
ДИУ 280 | 8,7 | 5,88 | 12,2 | 5,8 | 13.4 | 11.3 | 13.4 | 11.3 | 16.6 | 13.8 | 20.6 | 16.8 | 23.2 | 20.3 | 29.4 | 24.4 | 43.1 | 28.9 |
ДИУ 315 | 9,7 | 6,78 | 13,1 | 5,9 | 15 | 14.2 | 15 | 14.2 | 18.7 | 17.4 | 23.2 | 21.3 | 26.1 | 25.7 | 33.1 | 30.8 | 48.5 | 36.6 |
ДИУ 355 | 10,5 | 7,28 | 14,2 | 8,4 | 16.9 | 18 | 16.9 | 15.9 | 21.1 | 22.2 | 26.1 | 27 | 29.4 | 32.6 | 36.8 | 39.2 | 54.7 | 46.6 |
ДИУ 400 | 12,3 | 8,93 | 15,5 | 9,2 | 19.1 | 22.9 | 19.1 | 17.9 | 23.7 | 28 | 29.4 | 34.2 | 33.1 | 41.4 | 41.2 | 49.7 | 61.5 | 59 |
ДИУ 450 | 13,7 | 9,82 | 16,5 | 10,7 | 21.5 | 29 | 21.5 | 20.1 | 26.7 | 35.5 | 33.1 | 43.3 | 36.8 | 52.4 | 46.3 | 62.9 | 68.3 | 74.6 |
ДИУ 500 | 15,1 | 10,19 | 18,5 | 11,3 | 23.9 | 35.8 | 23.9 | 22.7 | 29.7 | 43.9 | 36.8 | 53.5 | 41.2 | 64.7 | 52.2 | 77.5 | - | 92.1 |
ДИУ 560 | 12,7 | 11,07 | 19,9 | 12,3 | 26.7 | 44.8 | 26.7 | 25.5 | 33.2 | 55 | 41.2 | 67.1 | 46.3 | 81 | 58.8 | 97.3 | - | - |
ДИУ 630 | 17,2 | 12,24 | 21,0 | 13,9 | 30 | 56.5 | 30 | 28.3 | 37.4 | 69.6 | 46.3 | 84.8 | 52.2 | 103 | 66.1 | 123 | - | - |
ДИУ 710 | 19,0 | 13,03 | 22,5 | 14,6 | 33.9 | 72.1 | 33.9 | 31.7 | 42.1 | 88.4 | 52.2 | 108 | 58.8 | 131 | 73.5 | - | - | - |
ДИУ 800 | 20,4 | 16,42 | 24,0 | 16,5 | 38.1 | 91.4 | 38.1 | 35.7 | 47.4 | 112 | 58.8 | 137 | 66.1 | 169 | - | - | - | - |
ДИУ 900 | 21,3 | 17,20 | 25,8 | 17,3 | 42.9 | 116 | 42.9 | 40.2 | 53.3 | 142 | 66.1 | 173 | 73.5 | - | - | - | - | - |
ДИУ 1000 | 30,7 | 22,77 | 31,4 | 19,1 | 47.7 | 143 | 47.7 | 45.3 | 59.3 | 175 | 73.5 | 214 | - | - | - | - | - | - |
ДИУ 1200 | 36,7 | 27,12 | 39,4 | 27,8 | 57.2 | 206 | 57.2 | 51 | 71.1 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ДИУ 1400 | 49,0 | 39,6 | 56,5 | 25,5 | 66.7 | 280 | 66.7 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ДИУ 1600 | 49,0 | 239,6 | 61,2 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Меню
Информация
Цены, публикуемые на сайте не являются публичной офертой. Для расчета окончательной стоимости Вашего заказа, просьба связаться с менеджерами отдела продаж.
Политика конфиденциальности
Статьи
Структура сайта
Карта сайта
Политика конфиденциальности
Статьи
Структура сайта
Карта сайта
Офис:
Екатеринбург
ул. Крестинского, 63а
тел. +7 (343) 266 33 15
почта: sales@pexpe.ru
тел. +7 903 086 1114
Сервисный инженер
тел. +7 906 812 0850
Склад
Щорса 7
тел. +7 (343) 266 33 15
Екатеринбург
ул. Крестинского, 63а
тел. +7 (343) 266 33 15
почта: sales@pexpe.ru
тел. +7 903 086 1114
Сервисный инженер
тел. +7 906 812 0850
Склад
Щорса 7
тел. +7 (343) 266 33 15